En esta recopilación vamos a exponer listas de ejército de la facción Reino del Tridente de Nerítica de King of War 3º Edición. Army lists Trident Realm KoW. Esta es uno de los ejércitos propios de Mantic Games, siendo en segunda edición uno de los más vistos en torneos. Que Mantic tenga en catálogo miniaturas de esta facción es un gran empuje para los jugadores, con miniaturas muy muy chulas como el Kraken. Las unidades de esta facción son complicados de llevar, no es para jugadores principiantes, pero definitivamente son fuertes.
Última Actualización 11/03/2021 | Last Updated 24 army lists added
Army Lists Trident Realm | KoW Reino del Tridente de Nerítica
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (28)
Troop(10) | Placoderms
Troop(10) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms – Brew of Strength
Regiment(20) | Placoderms – Hammer of Measured Force
Regiment(20) | Placoderms – Mead of Madness
Regiment(3) | Nokken*
Regiment(3) | Nokken*
Horde(6) | Gigas – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Knucker
Knucker
Kraken
Thuul Aquamage- Inspiring Talisman, Weakness (2), Rising Tides [1]
Eckter[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (11)
Horde(40) | Naiad Ensnarers – Hammer of Measured Force
Horde(6) | Gigas – Staying Stone
Horde(6) | Gigas – Healing Brew
Horde(6) | Depth Horrors
Regiment(20) | Thuul
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Knucker
Siren – Inspiring Talisman, Drain Life (6), Weakness (2)
Thuul Mythican – Wings of Honeymaze, Lightning Bolt (3)
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness, Bastion (2)
Allies
Horde | Fiend
Mind-screech
Shade
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (24)
Horde(40) | Naiad Ensnarers – Liliana’s Tear
Regiment(20) | Thuul
Regiment(20) | Thuul
Horde(6) | Depth Horrors – Healing Brew
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms
Horde(6) | Gigas
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Kraken
Kraken
Knucker
Thuul Mythican – Wings of Honeymaze
Naiad Envoy – Bastion (2)
Naiad Envoy
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (31)
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Depth Horrors – FireOil
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Knucker
Knucker
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (10)
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors – Brew of Strength
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Depth Horrors – Brew of Sharpness
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Knucker
Knucker
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (8)
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Knucker
Knucker
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (9)
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Knucker
Kraken
Kraken
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Naiad Envoy – Bastion (2) [1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (57)
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard*
Troop(10) | Riverguard*
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Horde(6) | Riverguard Dambusters
Horde(6) | Riverguard Dambusters
Knucker
Knucker
Knucker
Riverguard Dambuster Sentinel
Riverguard Dambuster Sentinel
Riverguard Dambuster Sentinel
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (14)
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Troop(10) | Naiad Heartpiercers
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Depth Horrors – FireOil
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Knucker
Knucker
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (14)
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Horde(6) | Gigas – Dwarven Ale
Horde(6) | Gigas – Chalice of Wrath
Horde(6) | Gigas – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Kraken
Kraken
Trident King[1]
Kyroqsh, the Hunter in the Deep [1]
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (1)
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Nokken*
Regiment(3) | Nokken*
Regiment(3) | Depth Horrors
Regiment(3) | Depth Horrors – Mace of Crushing
Horde(6) | Depth Horrors – Sir Jesse’s Boots of Striding
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Gigas – Staying Stone
Horde(6) | Gigas – Chalice of Wrath
Knucker
Depth Horror Eternal – Inspiring Talisman
Depth Horror Eternal – Blade of Slashing
Naiad Envoy – Bastion (2) [1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (1)
Troop(10) | Placoderms
Troop(10) | Placoderms
Troop(10) | Placoderms
Troop(10) | Placoderms
Troop(10) | Placoderms
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Gigas
Horde(6) | Gigas – Staying Stone
Naiad Stalker
Naiad Stalker
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal – Inspiring Talisman
Thuul Mythican – Lightning Bolt (3)
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (2)
Horde(40) | Naiad Ensnarers – Brew of Strength
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Horde(6) | Naiad Wyrmriders – Wine of Elvenkind
Horde(6) | Riverguard Dambusters – Brew of Haste
Knucker
Knucker
Naiad Wyrmrider Centurion – Blade of Slashing
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness, Bastion (2) [1]
Eckter[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (19)
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Placoderms
Horde(6) | Naiad Wyrmriders – Brew of Strength
Horde(6) | Riverguard Dambusters – Brew of Sharpness
Knucker
Knucker
Naiad Wyrmrider Centurion
Depth Horror Eternal
Depth Horror Eternal
Thuul Aquamage – Weakness (2)
Siren – Inspiring Talisman, Weakness (2)
Eckter[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (40)
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Gigas
Horde(6) | Gigas
Knucker
Knucker
Knucker
Kraken
Thuul Mythican – Inspiring Talisman, Bane Chant (2)
Naiad Envoy – Bastion (2) [1]
Trident King[1]
Army lists Trident Realm 2020 points - Position (3)
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Troop(10) | Riverguard Treeleapers
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Depth Horrors – Sir Jesse’s Boots of Striding
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Naiad Wyrmriders – Blood of the Old King
Knucker
Kraken
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Riverguard Sentinel – Healing Brew
Trident King[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (26)
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers – Mead of Madness
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Nokken*
Horde(6) | Nokken*
Horde(6) | Water Elementals
Horde(6) | Water Elementals
Horde(6) | Gigas – Brew of Haste
Greater Water Elemental
Greater Water Elemental
Thuul Aquamage – Tome of Darkness, Surge (8), Weakness (2), Rising Tides [1]
Thuul Mythican – Bane Chant (2), Surge (6)
Thuul Mythican – Bane Chant (2), Surge (6)
Siren – Heal (3), Weakness (2)
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (20)
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers – Poison Frog
Regiment(20) | Riverguard Treeleapers – Poison Frog
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Riverguard Dambusters – Brew of Sharpness
Horde(6) | Gigas
Horde(6) | Gigas
Horde(6) | Gigas
Knucker
Knucker
Knucker
Naiad Wyrmrider Centurion – Brew of Haste
Riverguard Dambuster Sentinel – Trickster’s Wand
Eckter[1]
Army lists Trident Realm 1750 points - Position (11)
Regiment(20) | Placoderms
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Naiad Wyrmriders – Chalice of Wrath
Horde(6) | Riverguard Dambusters
Kraken
Naiad Wyrmrider Centurion
Trident King[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (8)
Horde(6) | Nokken*
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Water Elementals – Brew of Haste
Horde(6) | Water Elementals – Wine of Elvenkind
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Knucker
Depth Horror Eternal – Zephyr Crown
Thuul Aquamage – Wind Blast (5), Surge (6)
Eckter[1]
Trident King[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (22)
Regiment(20) | Placoderms – Healing Brew
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Water Elementals
Horde(6) | Water Elementals
Kraken
Thuul Aquamage – Lute of Insatiable Darkness, Replace Icy Breath (10) with Surge (8), Rising Tides [1]
Eckter[1]
Trident King[1]
Army lists Trident Realm 2300 points - Position (44)
Horde(40) | Naiad Ensnarers
Regiment(20) | Thuul – Brew of Strength
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Depth Horrors – Sir Jesse’s Boots of Striding
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Gigas – Staying Stone
Horde(6) | Gigas – Pipes of Terror
Knucker
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness, Bastion (2) [1]
Siren – Inspiring Talisman, Drain Life (6), Weakness (2)
Allies Salamanders
Regiment(10) | Kaisenor Lancers
Horde(6) | Rhinosaur Cavalry
Army lists Trident Realm 2000 points - Position (6)
Horde(40) | Naiad Ensnarers
Regiment(20) | Naiad Heartpiercers
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Horde(6) | Depth Horrors
Knucker
Naiad Wyrmrider Centurion
Depth Horror Eternal
Eckter[1]
Trident King[1]
Allies Ogres
Horde(6) | Boomers
Army lists Trident Realm 1750 points - Position (14)
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Depth Horrors
Horde(6) | Water Elementals – Wine of Elvenkind
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Regiment(3) | Riverguard Dambusters
Horde(6) | Gigas
Horde(6) | Gigas
Knucker
Knucker
Thuul Aquamage – Weakness (2), Replace Icy Breath (10) with Surge (8)
Siren – Inspiring Talisman, Weakness (2)
Lista de ejército Reino del Tridente de Nerítica 2020 Puntos – Posición (3/14)
Troop(10) |Riverguard Treeleapers
Troop(10) |Riverguard Treeleapers
Troop(10) |Riverguard Treeleapers
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Depth Horrors – Sir Jesse’s Boots of Striding
Horde(6) | Depth Horrors – Maccwar’s Potion of the Caterpillar
Horde(6) | Naiad Wyrmriders – Blood of the Old King
Knucker
Kraken
Naiad Envoy – Lute of Insatiable Darkness
Riverguard Sentinel – Healing Brew
Trident King[1]
Army list Trident Realm 1000 Points – Position (24/48)
Regiment(20) | Thuul
Regiment(20) | Thuul
Regiment(3) | Tidal Swarm* – The Scrying Gem
Regiment(3) | Tidal Swarm*
Horde(6) | Depth Horrors – Sir Jesse’s Boots of Striding
Knucker
Eckter[1]
Army list Trident Realm 1000 Points – No Rank
Regiment(20) | Naiad Ensnarers
Regiment(20) | Naiad Ensnarers
Troop(10) | Thuul
Troop(10) | Riverguard* – Poison Frog
Regiment(3) | Naiad Wyrmriders
Regiment(3) | Gigas
Naiad Centurion
Thuul Mythican – Bane Chant (2), Lightning Bolt (3)
Agradecimiento especial al Club Freak Factory por hacer posible las infinitas horas de entretenimiento en sus instalaciones.
Agradecer también a KoW Master por su aportación pública de listas. Aquí encontrarás otros post de King of War.